Il nostro Ammortizzatore è progettato per attutire l'impatto dell'ascensore e del contrappeso ad una velocità nominale di 1,6 m/s, rispettando le normative EN81-20 e EN81-50.
Caratteristiche | |||
Velocità nominale | m/s | 1,6 | |
Massima velocità di impatto (115%) | m/s | 1,84 | |
Massa di impatto | kg | 450 - 3300 | |
Carriera | mm | 174 | |
Altezza (A) | mm | 521 | |
Diametro della base (B) | mm | 170 | |
Altezza compressa | mm | 347 | |
Peso con olio | Kg | 19,5 |
Peso del prodotto | 19,5 kg |
Altezza | 521 mm |
Diametro della base | 170 mm |
Norma di riferimento | UNE-EN 81-20 / 50 |
Catalogo Gervall PDF®. Ammortizzatore idraulico |
|
|